HOMEへ プロフィールへ 過去の成績へ リンクへ 企業情報へ お問い合わせへ
ホーム>過去の成績
過去の成績
最優秀選手賞MVP
三井ゴールデングラブ賞
三井ゴールデングラブ賞
ベストナイン賞
アテネオリンピック銅メダル
ワールドベースボールクラシックWBC
ワールドベースボールクラシックWBC金メダル
ワールドベースボールクラシックWBC
阪神タイガースユニフォーム
プロ通算200号ホームラン
プロ通算200号ホームラン
記念ボール
城島健司ベースボール記念館
 
 
   
獲得タイトル 年 度
パ・リーグ 最優秀選手賞(MVP) 2003年
パ・リーグ ゴールデングラブ賞 1999~2005年(7年連続は捕手部門新記録)
セ・リーグ ゴールデングラブ賞 2010 ※両リーグ通じて8回
パ・リーグ ベストナイン賞 1999~2001年・03年・04年・05年...6回
パ・リーグ 最優秀バッテリー賞 1999~2001年・2003年・2004年...5回
パ・リーグ 月間MVP賞 1999年6月・2003年4月・2004年6月...3回
日本シリーズ優秀選手賞 2001年・2003年...2回
日本シリーズ敢闘選手賞 2000年
オールスターゲーム優秀選手賞 2000年・01年・04年・05年...4回
(97~05・11 通算10回目02故障辞退)
 
 
 
通算打撃成績
年 度 所 属 試 合 打 数 安 打 本塁打 打 点 盗 塁 三 振 四死球 打 率
1995 ダイエー 12 12 2 0 1 0 4 1 0.167
1996 ダイエー 17 58 14 4 9 1 9 4 0.241
1997 ダイエー 120 432 133 15 68 6 62 27 0.308
1998 ダイエー 122 395 99 16 58 5 67 35 0.251
1999 ダイエー 135 493 151 17 77 6 61 39 0.306
2000 ダイエー 84 303 94 9 50 10 48 33 0.310
2001 ダイエー 140 534 138 31 95 9 55 37 0.258
2002 ダイエー 115 416 122 25 74 8 41 38 0.293
2003 ダイエー 140 551 182 34 119 9 50 68 0.330
2004 ダイエー 116 426 144 36 91 6 45 71 0.338
2005 ソフトバンク 116 411 127 24 57 3 32 49 0.309
2006 マリナーズ 144 506 147 18 76 3 46 33 0.291
2007 マリナーズ 135 485 139 14 61 0 41 26 0.287
2008 マリナーズ  112 379 86 7 39 2 33 27 0.227
2009 マリナーズ 71 239 59 9 22 2 28 17 0.247
2010 阪神 144 554 168 28 91 9 53 43 0.303
2011 阪神 38 132 25 5 13 0 16 10 0.189
2012 阪神 24 39 7 0 5 0 4 2 0.179
  日本通算:14年 1323 4756 1406 244 808 72 547 457 0.296  
MLB通算:   4年 462 1609 431 48 198 7 148 108 0.268
日米通算: 18年 1785 6365 1837 292 1006 79 695 560 0.289
通算守備成績:捕手
年 度 所 属 試 合 失 策 捕 逸 企画数 盗塁刺 許 塁 阻止率
1995 ダイエー 12 1 0 5 2 3 0.400
1996 ダイエー 17 0 0 11 4 7 0.364
1997 ダイエー 120 7 10 96 31 65 0.323
1998 ダイエー 122 8 5 82 29 53 0.354
1999 ダイエー 135 9 3 116 38 78 0.328
2000 ダイエー 84 3 3 43 27 16 0.372
2001 ダイエー 140 6 3 92 35 57 0.380
2002 ダイエー 115 3 8 61 31 30 0.508
2003 ダイエー 140 7 7 83 35 48 0.422
2004 ダイエー 116 4 7 62 28 34 0.452
2005 ソフトバンク 116 3 3 63 25 38 0.397
2006 マリナーズ 144 7 10 86 29 57 0.337
2007 マリナーズ 133 2 5 86 40 46 0.465
2008 マリナーズ 100 8 7 77 25 52 0.325
2009 マリナーズ 70 1 4 41 22 19 0.537
2010 阪神 144 9 4 63 22 41 0.349
2011 阪神 38 2 4 20 9 11 0.450
2012 阪神 0 0 0 0 0 0 0.000
  日本通算: 14年 1299 62 57 797 316 481 0.3965      
MLB通算:   4年 447 18 26 290 116 174 0.400
日米通算: 18年 1746 80 83 1087 432 655 0.3974
通算守備成績:一塁
年 度 所 属 試 合 刺 殺 捕 殺 失 速 併 殺
1995 ダイエー
1996 ダイエー
1997 ダイエー 7 40 0 1 3
1998 ダイエー 11 34 4 0 3
1999 ダイエー 3 8 0 0 2
2000 ダイエー
2001 ダイエー
2002 ダイエー 2 8 1 0 2
2003 ダイエー
2004 ダイエー
2005 ソフトバンク 5 21 4 0 3
2010 阪神
2011 阪神
2012 阪神 8 67 3 0 3
日本通算: 14年 36 178 12 1 16
ホームプロフィール過去の成績リンク企業情報お問い合わせ
 
 
 
プライバシーポリシーご利用にあたってサイトマップ
© 2005 Johjimakikaku,Inc.